Campionato Serie āCā maschile
calendario definitivo 2008 - 2009
Girone di Andata
1^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE |
SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
14/03/09 |
20.00 |
Piscina Com. Taranto |
R.N.Taranto 1996 |
Master Valenzano |
15-11 |
14/03/09 |
19.15 |
Piscina Com. Potenza |
Potenza nuoto |
Cosenza Nuoto |
8-13 |
14/03/09 |
13.00 |
Piscina Com.Bari |
Flipper Nuoto |
Pentathlon Bari |
5-11 |
14/03/09 |
14.00 |
Piscina Sandro Pertini |
R.N.Auditore Crotone |
Tritone Potenza |
9-5 |
2^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
21/03/09 |
13.00 |
Piscina Com. Bari |
Master Valenzano |
R.N.Auditore Crotone |
8-10 |
21/03/09 |
19.30 |
Piscina Com. Potenza |
Tritone Potenza |
Flipper Nuoto |
10-5 |
21/03/09 |
13.30 |
Piscina Com. Bitonto |
Pentathlon Bari |
Cosenza Nuoto |
12-10 |
21/03/09 |
20.00 |
Piscina Com. Taranto |
R.N.Taranto 1996 |
Potenza Nuoto |
13-4 |
3^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
28/03/09 |
14.00 |
Piscina Sandro Pertini |
R.N. Auditore Crotone |
Pentathlon Bari |
11-7 |
28/03/09 |
13.00 |
Piscina Com. Bari |
Master Valenzano |
Potenza Nuoto |
5-5 |
28/03/09 |
19.30 |
Piscina Com. Potenza |
Tritone Potenza |
R.N.Taranto 1996 |
7-12 |
28/03/09 |
15.00 |
Piscina Com. Cosenza |
Cosenza Nuoto |
Flipper Nuoto |
18-4 |
4^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE |
SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
04/04/09 | 14.00 | Piscina Sandro Pertini | R.N.Auditore Crotone | Potenza Nuoto | 17-8 |
04/04/09 | 19.15 | Piscina Com. Potenza | Tritone Potenza | Cosenza Nuoto | 8-14 |
04/04/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Flipper Nuoto | Master Valenzano | 5-7 |
04/04/09 | 13.30 | Piscina Com. Bitonto | Pentathlon Bari | R.N.Taranto 1996 | 15-12 |
5^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
18/04/09 | 19.30 | Piscina Com. Potenza | Potenza Nuoto | Pentathlon Bari | 8-8 |
18/04/09 | 15.00 | Piscina Com. Cosenza | Cosenza Nuoto | R.N.Auditore Crotone | 15-4 |
18/04/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Master Valenzano | Tritone Potenza | 8-4 |
18/04/09 | 12.00 | Piscina Com. Bari | Flipper Nuoto | R.N.Taranto 1996 | 5-12 |
6^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
25/04/09 | 14.30 | Piscina Sandro Pertini | R.N.Auditore Crotone | Flipper Nuoto | 11-6 |
25/04/09 | 20.00 | Piscina Com. Taranto | R.N.Taranto 1996 | Cosenza Nuoto | 12-12 |
25/04/09 | 13.15 | Piscina Com. Potenza | Tritone Potenza | Potenza Nuoto | 7-5 |
25/04/09 | 14.30 | Piscina Com. Bari | Master Valenzano | Pentathlon Bari | 10-4 |
7^ Giornata A.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS. |
02/05/09 | 19.30 | Piscina Com.Potenza | Potenza Nuoto | Flipper Nuoto | 9-6 |
02/05/09 | 15.00 | Piscina Com.Cosenza | Cosenza Nuoto | Master Valenzano | 20-1 |
02/05/09 | 14.00 | Piscina Sandro Pertini | R.N.Auditore Crotone | R.N.Taranto 1996 | 8-11 |
02/05/09 | 13.30 | Piscina Com. Bitonto | Pentathlon Bari | Tritone Potenza | 12-6 |
Girone di Ritorno
1^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE |
SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
09/05/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Master Valenzano | R.N.Taranto 1996 | 12-8 |
09/05/09 | 15.00 | Piscina Com. Cosenza | Cosenza Nuoto | Potenza nuoto | 17-2 |
09/05/09 | 13.30 | Piscina Com. Bitonto | Pentathlon Bari | Flipper Nuoto | 13-7 |
09/05/09 | 14.00 | Piscina Com.Potenza | Tritone Potenza | R.N.Auditore Crotone | 12-10 |
2^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
16/05/09 | 14.00 | Piscina Sandro Pertini | R.N.Auditore Crotone | Master Valenzano | 13-9 |
16/05/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Flipper Nuoto | Tritone Potenza | 3-6 |
16/05/09 | 15.00 | Piscina Com. Cosenza | Cosenza Nuoto | Pentathlon Bari | 15-6 |
16/05/09 | 19.30 | Piscina Com. Potenza | Potenza nuoto | R.N.Taranto 1996 | 9-13 |
3^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
23/05/09 | 13.30 | Piscina Com. Bitonto | Pentathlon Bari | R.N.Auditore Crotone | 8-9 |
23/05/09 | 19.30 | Piscina Com. Potenza | Potenza nuoto | Master Valenzano | 8-9 |
23/05/09 | 15.00 | Piscina Com. Taranto | R.N.Taranto 1996 | Tritone Potenza | 17-10 |
23/05/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Flipper Nuoto | Cosenza Nuoto | 2-13 |
4^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE |
SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
30/05/09 | 14.00 | Piscina Com. Potenza | Potenza Nuoto | R.N.Auditore Crotone | 7-8 |
30/05/09 | 15.00 | Piscina Com. Cosenza | Cosenza Nuoto | Tritone Potenza | 15-5 |
30/05/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Master Valenzano | Flipper Nuoto | 9-8 |
30/05/09 | 15.00 | Piscina Com. Taranto | R.N.Taranto 1996 | Pentathlon Bari | 16-10 |
5^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
06/06/09 | 13.30 | Piscina Com. Bitonto | Pentathlon Bari | Potenza Nuoto | 8-8 |
06/06/09 | 14.00 | Piscina Sandro Pertini | R.N.Auditore Crotone | Cosenza Nuoto | 5-13 |
06/06/09 | 19.30 | Piscina Com. Potenza | Tritone Potenza | Master Valenzano | 12-11 |
06/06/09 | 15.00 | Piscina Com. Taranto | R.N.Taranto 1996 | Flipper Nuoto | 21-4 |
6^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
13/06/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Flipper Nuoto | R.N.Auditore Crotone | 11-3 |
13/06/09 | 15.00 | Piscina Com. Cosenza | Cosenza Nuoto | R.N.Taranto 1996 | 12-5 |
13/06/09 | 19.30 | Piscina Com. Potenza | Potenza Nuoto | Tritone Potenza | 5-8 |
13/06/09 | 13.30 | Piscina Com. Bitonto | Pentathlon Bari | Master Valenzano | 12-11 |
7^ Giornata R.
|
|||||
DATA |
ORA |
SEDE |
SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE |
RIS.
|
20/06/09 | 13.00 | Piscina Com. Bari | Flipper Nuoto | Potenza Nuoto | 6-2 |
20/06/09 | 14.00 | Piscina Com. Bari | Master Valenzano | Cosenza Nuoto | 4-14 |
20/06/09 | 15.00 | Piscina Com. Taranto | R.N.Taranto 1996 | R.N.Auditore Crotone | 12-9 |
20/06/09 | 19.30 | Piscina Com. Potenza | Tritone Potenza | Pentathlon Bari | 16-8 |
Flipper Nuoto salvo in Serie C!!!
Luca De Girolamo